JAGUAR XK8 & XKR 2003-2005 4.2 MODELS
1ST YEAR 10,000 £185.00 £199.00
2ND YEAR 20,000 £185.00 £225.00
3RD YEAR 30,000 £210.00 £199.00
4TH YEAR 40,000 £185.00 £345.00
5TH YEAR 50,000 £185.00 £199.00
6TH YEAR 60,000 £270.00 £295.00
7TH YEAR 70,000 £185.00 £199.00
8TH YEAR 80,000 £185.00 £225.00
9TH YEAR 90,000 £210.00 £199.00
10TH YEAR 100,000 £330.00 £490.00
All prices include parts,labour & VAT
Site contents copyright © 2009 EAPJ